石灰回轉窯是專業對于石灰處理的一種回轉窯,其使用簡單,設計合理,生產效率高等優點,另外還可以用于水泥,建材,礦山,冶金等行業,在回轉窯設備中也是比較重要的一種。這種回轉窯結構,低壓損的豎式預熱器能有效提高預熱效果,經預熱后的石灰石入窯分解率可達20-25%,并可直接利用10-15mm細粒級石灰石。
根據加熱方式的不同,分為內加熱和外加熱兩大類。內加熱回轉窯的物料與火焰及煙氣直接接觸,可通過調節實現爐內氧化或還原氣氛,筒體內壁砌筑耐火磚,頭尾罩內襯為高強耐磨澆注料,頭尾罩與筒體之間為柔性密封,可徹底杜絕揚塵及漏料。外加熱回轉窯的物料與火焰及煙氣不直接接觸,熱源在加熱爐與筒體之間,通過耐熱鋼筒壁傳熱來加熱物料,加熱爐內襯為耐火纖維,可節能降耗。
設計能力 Designed capacity(t/h) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
產品 Product | 活性石灰石 輕燒白云石 Active lime light burning dolomite | 活性石灰石 Active lime | ||||||||||
預熱器 Preheater | 圓形豎式預熱器 Circular vertical preheater | 多邊形豎式預熱器 Polygon vertical preheater | ||||||||||
回轉窯 Rotary kiln | 規格 Spe(m) | φ2.5× 40 | φ2.8× 42 | φ3.0× 46 | φ3.2× 50 | φ3.5× 54 | φ3.6× 56 | φ3.8× 58 | φ4.0× 60 φ4.2× 50 | φ4.3× 58 | φ4.3× 64 | φ4.8× 68 |
有效容積 Efficient volume(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 574/ 548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃燒溫度 Baking temperature (℃) | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷卻器 Cooler | 圓形冷卻器 Circular vertical cooler | 方形冷卻器 Square vertical cooler | ||||||||||
燃料 Fuel | 煤氣 煤粉 Coal gas& coal power | |||||||||||
熱耗(K/JKgCaO) Heat comsumption | 5300/ 5000 | 5300/ 5000 | 5300/ 5000 | 5300/ 5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
相關設備