ɰDGǻDGOһNڻDGOҲDZ^ɰČO;V߀Sӵú퓎rtDGVڰʯߎXX\ͻtˮʯʯF\V̼̿VX\طNˮȸNџc
DGOɻDͲw֧b݆֧búG^GβܷbúbõȲֽMڴgɰDGGwҪcˮƽһбGw݆b֧пƸGw¸Zӵē݆bʹÂӲֳO߀O˞鱣CԴДrʹGwDֹGw׃εobG^ÚʽܷGβbS|ʽܷbCܷĿɿ
aƷҎ(m) | Gwߴ | a(t/d) | D(r/min) | 늙C(kw) | (t) | ע | ||
ֱ(m) | L(m) | б(%) | ||||||
2.540 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ͲAG |
2.550 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
2.554 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
2.742 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
2.844 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | GֽG |
3.045 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
3.048 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | GֽG |
3.060 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | X\џG |
3.250 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | GֽG |
3.352 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | AֽG |
3.554 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | AֽG |
3.670 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | l늸G |
4.056 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | AֽG |
4.060 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | AֽG |
4.260 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | AֽG |
4.360 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | AֽG |
4.566 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | AֽG |
4.774 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | AֽG |
4.874 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | AֽG |
5.074 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | AֽG |
5.687 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | AֽG |
6.095 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | AֽG |
PO