啤酒廠大量的副產物中產量主要的是濕酒糟,但濕酒糟易變質,因此在運輸和貯藏中易污染環境,近年來,不少啤酒廠開始對啤酒副產物進行深加工,這樣既可減少環境污染,又能增加經濟效益,啤酒糟烘干機可快速將水分含量在85%左右的濕啤酒糟經過脫水、烘干至水分含量在10%左右的干品,目前該套設備已在國內多家啤酒企業、飼料加工企業投入使用,并創造出可觀的經濟效益。
酒糟烘干機(酒糟干燥機)主要由熱源、上料機、烘干滾筒、傳動裝置、下料機、引風機和配電柜構成,濕酒糟送入烘干滾筒,筒體內設有多個排列為螺旋形的抄板,通過筒體的旋轉帶動抄板將酒糟不停的揚起,筒壁的擊打裝置防止物料粘結筒壁及抄板,揚起的物料與由引風系統傳入的熱氣流充分接觸,加快了烘干傳熱﹑傳質,蒸發水分,完成干燥,由出料口排出。酒糟烘干機可快速將水分含量在65%左右的濕酒糟經過脫水、烘干至水分含量在10%左右的干品,用于制做高蛋白飼料,實現了酒糟干燥處理的機械化、工業化、自動化。
1、烘干機械化程度高,生產能力較大,可連續運轉。
2、酒糟干燥機結構優良、簡單、物料通過筒體阻力運行平穩、操作方便。
3、設備故障少、維護費用低、功耗低。
4、物料烘干效果好、無異味。
型號(mm) | 傾斜度(%) | 轉速(r/min) | 進氣溫(℃) | 功率(Kw) | 容積(m3) | 生產能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
相關設備