HRM型立式磨生產線是消化吸收國外技術設計的新型超細粉體生產線,它集粉磨、選粉、烘干功能于一體。適用于水泥、電力、化工、非金屬礦等行業粉體的生產,是目前超細粉生產的產品 。
立式雷蒙磨主要由分離器,磨輥,磨盤,減速機,電動機等部件組成,在運行過程電機通過減速機帶動磨盤旋轉,在離心力的作用下并和磨輥產生碾壓,粉碎后物料被氣流帶如選粉機進行篩選,沒有達到要求的粗粉經分離器分選后返回磨機進行重新粉磨,而細粉則通過氣流輸出。
技術參數/型號 | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM |
磨盤中徑(mm) | 1250 | 1300 | 1550 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
產量(t/h) | 14~18 | 20~25 | 30~36 | 40~45 | 50~60 | 70~90 | ~40 | ~50 |
入磨物料粒度(mm) | 0~25 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~40 | 0~40 | 0~50 | 0~50 |
入磨物料水分(%) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
產品細度(R0.08) | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% |
產品水分(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
主電機功率(KW) | 155 | 220 | 315 | 400 | 500 | 710 | 370 | 430 |
入磨風溫℃ | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
出磨風溫℃ | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 |
出磨風量(M3/h) | ~25000 | ~45000 | ~65000 | ~88000 | ~120000 | ~180000 | ~80000 | ~1000000 |
磨機差壓(pa) | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 |
設備重量(t) | 27 | 43 | 72 | 85 | 99.5 | 188 | 70 | 80 |
相關設備