PCH環錘式破碎機(又稱煤炭破碎機)是河南世盛重工綜合國內外同類技術而研制的新型錘式破碎機,該破碎機結構簡單,破碎比大,生產效率高,在煤炭,焦碳等破碎中使用廣,可作干、濕兩種形式破碎,不僅可用于破碎生產線,制砂生產線,也可在選礦生產線中替代圓錐破碎機。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
世盛重工環錘式破碎機展示
物料進入環錘式破碎機后,受到隨轉子高*旋轉的沖擊作用而破碎,被破碎的物料同時從環錘外獲得動能,高*度地沖向破碎板,受到第二次破碎,然后落到篩板上,受到環錘的剪切、擠壓、研磨以及物料之間的相互碰撞作用進一步破碎,并透過篩孔排出,不能破碎的雜物則進入金屬收集器,定期清除。
型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 | 轉子轉速(r/min) | 電動機 | 重量(t) | 外型尺寸(mm) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
PCH0402 | ≤200 | ≤30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 | 810×890×560 |
PCH0404 | ≤200 | ≤30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980×890×570 |
PCH0604 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050×1270×800 |
PCH0606 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350×1270×1080 |
PCH0808 | ≤200 | ≤30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750×1620×1080 |
PCH1010 | ≤300 | ≤30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 | 2100×2000×1340 |
PCH1016 | ≤300 | ≤30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700×2000×1350 |
PCH1216 | ≤350 | ≤30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965×2500×1600 |
PCH1322 | ≤400 | ≤30 | 800 | 595 | Y450L-8 | 400 | 24.9 | 6333×3295×2505 |
相關設備