PSG系列圓錐破碎機是世盛重工在引/進、吸收國外技術的基礎上,根據客戶的需求,基于層壓破碎原理及多破少磨概念設計研發的集高擺頻、優化腔型和合理沖程于一體的現代高*能彈簧圓錐破碎機。PSG系列圓錐破碎機具有破碎力大、效率高、處理量高、運作成本低、調整方便、使用經濟等特點。
PSG圓錐破碎機在運轉時,由電動機通過三角帶、大帶輪、傳動軸、錐齒輪帶動偏心套旋轉,圓錐破軸心線在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,使得破碎壁與軋臼壁表 面時而靠近,時而分開,從而使物料在定錐與動錐組成的環形破碎腔內不斷地受到沖擊、擠壓和彎曲而破碎。經過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經排料口排出。
PSG圓錐式破碎機破碎作業現場
規格 | 型號 | 腔型 | 破碎錐大端 直徑(mm) | 排礦口調整范圍 (mm) | 推薦小排料口時開口邊給料尺寸(mm) | 大給料尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本機重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | 標準細型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | 標準中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | 標準粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | 短頭細型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | 短頭粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | 標準粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | 標準特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | 短頭細型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | 短頭中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0907 | 短頭粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25'FT | PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1321 | 標準中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1324 | 標準粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
相關設備