搖床選礦是將礦粒群從床面上角的給礦槽送入,同時由給水槽供給橫向沖洗水,于是礦粒在重力,橫向流水沖力,床面作往復不對稱運動所產生的慣性和摩擦力的作用下,按比重和粒度分層,并沿床面作縱向運動和沿傾斜床面作橫向運動。比重和粒度不同的礦粒沿著各自的運動方向逐漸扇形流下,分別從精礦端和尾礦側的不同區排出,后被分成精礦,中礦和尾礦。
世盛重工選礦搖床生產車間展示
搖床主要由床頭、電動機、調坡器、床面、礦槽、水槽、來復條以及潤滑系統等八個部分組成。橫向坡度調節范圍大(0~10°),沖程容易調節;在改變橫向坡度和沖程時,亦可保持床面運行平穩;彈簧放置在機箱內,結構緊湊;不消耗藥劑,耗電很少。
世盛重工選礦搖床發貨現場
名 稱 | 單 位 | 粗砂搖床 | 細砂搖床 | 礦泥搖床 | |
臺面尺寸 | 長度 | MM | 4450 | 4450 | 4450 |
傳動端寬 | MM | 1855 | 1855 | 1855 | |
精礦端寬 | MM | 1546 | 1546 | 1546 | |
大給礦粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
給礦量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
給礦濃度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程 | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
頻率 | F | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |
臺面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
橫向坡度 | 度 | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
縱向坡度 | % | 1.4 | 0.92 | ---- | |
臺面尖滅角 | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |
選礦面積 | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
臺面長度比 | ---- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
電機功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
相關設備