SF型浮選機該機為自吸氣,吸漿型機械攪拌式浮選機,適用于有色金屬,黑色金屬和非金屬礦物的選別,特別適用于黃金礦山,有利于選礦的提高。SF型浮選機屬于浮選機中常見的一種,現已廣泛的應用到各大選礦廠和選煤廠,我們來看一下SF型浮選機具體的技術參數。
SF型浮選機結構圖
SF型浮選機葉輪旋轉時,上下葉輪腔內的礦漿在上下葉片的作用下產生離心力而被甩向四周,使上下葉輪腔內形成負壓區。同時,蓋板上部的礦漿經蓋板上的循環孔被吸入上葉輪腔內,形成礦漿上循環。下葉片向四周甩出礦漿時,其下部礦漿向中心補充,這樣就形成了礦漿的下循環。而空氣經吸氣管、中心筒被吸入到上葉輪腔,與被吸入的礦漿相混合,形成大量細小氣泡,通過蓋板穩流后,均勻地彌散在槽內,形成礦化氣泡。礦化氣泡上浮至泡沫層,由刮板刮出即為泡沫產品。
型號 | 有效容積 (m3) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉速 (r/min) | 生產能力 (m3/min) | 葉輪電機 Blade motor | 刮板電機 Scraping plate motor | 槽體尺寸 (mm) | 重量 (t) | 吸氣量 (m3/㎡/min) | ||
型號 | 功率 (kw) | 型號 | 功率 (kw) | ||||||||
SF-0.15 | 0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | Y90L-6 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 500×500×600 | 0.27 | 0.9-1.0 |
SF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | Y90L-4 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 700×700×750 | 0.47 | 0.9-1.0 |
SF-0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | Y132S-6 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 900×900×900 | 0.93 | 0.9-1.0 |
SF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | Y132M-6 | 5.5 | Y90L-6 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.37 | 0.9-1.0 |
SF-2.8 | 2.8 | 550 | 270 | 1.5-3.5 | Y160L-6 | 11 | Y90L-6 | 1.1 | 1700×1600×1150 | 2.13 | 0.9-1.0 |
SF-4 | 4 | 650 | 220 | 2-4 | Y200L-8 | 15 | Y100L-6 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.58 | 0.9-1.0 |
SF-8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | Y250M-8 | 30 | Y100L-6 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.13 | 0.9-1.0 |
SF-10 | 10 | 760 | 191 | Y250M-8 | 30 | Y100L-6 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.49 | 0.9-1.0 |
相關設備