干式球磨機主要用于水泥、耐材、化工原料、磷肥等原料或成品的粉磨和選礦廠選有色金屬之前礦石的粉磨。具有研磨出來的礦粉粒度小,工作效率高,在降低單位能耗的同時,產量也得到了大幅的提升。而且由于采用了獨特的設計手法,機身的耐磨性能得到了大幅的提升,為您省下了不少維修費用。
世盛新型干式球磨機優勢
出料口 | 襯板 | 齒輪 | 減速機 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
出料口設計合理,壽命長。 | 高錳鋼板材質襯板更耐磨。 | 小齒輪帶動大齒輪轉動。 | 減速機高質量、國家標配。 |
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入干式磨機倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力 將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
干式型球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 老式磨機 電機功率(kw) | 新型磨機 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 15 | 4.6 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 18.5 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 33 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 33 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 33 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 45 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 45 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 29 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 55 | 21 |
Ф1500×5700 | 29 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 75.90 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 25.4 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 180 | 34 |
Ф1830×7000 | 25.4 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 200 | 36 |
Ф2100×3600 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 200 | 180 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 180 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 210 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 210 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 245 | 52.8 |
相關設備